美股三大指数集体反弹,道指涨1.34%,纳指涨1.95%,标普500涨1.47%。非农就业数据对市场影响有限,科技股普遍上涨,特斯拉涨2.19%,Meta涨3.51%,英伟达涨3.62%。
纳斯达克中国金龙指数涨1.33%,热门中概股多数上涨。小鹏汽车涨4.49%,腾讯音乐涨3.85%,哔哩哔哩涨2.49%,京东涨2.3%,华米科技财报超预期暴涨34%。蔚来逆势跌8.18%,贝壳跌1.81%,中概股整体呈现跟涨态势。
在美国7月非农就业报告影响下,美联储降息预期重燃,据CME“美联储观察”数据显示,美联储9月维持利率不变的概率仅为5.6%,后续走势仍需关注美联储政策动态。
相关ETF:
全球科技龙头:纳斯达克ETF(513300)
美股核心宽基:标普ETF(159655)
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
郭健东 08-05 07:39
王治强 08-05 07:37
王治强 08-04 10:18
王治强 07-28 21:11
王治强 07-16 18:54
王治强 07-15 20:53
西瓜有什么营养和功效 | 派出所所长什么级别 | bpm是什么单位 | 发票抬头写什么 | 女生的胸长什么样 |
赵本山什么学历 | 什么是同性恋 | 可定什么时间服用最好 | 丑未戌三刑 会发生什么 | 四月二十八什么星座 |
晚上睡觉脚底发热是什么原因 | 小肠镜什么情况下需要做 | 吃什么可以提高代谢 | 什么东西补血效果最好 | 火龙果是什么季节的水果 |
仿生是什么意思 | 26周岁属什么 | slay是什么意思 | 煮粥用什么米 | 疱疹有什么症状表现 |
aldo是什么牌子hcv9jop7ns1r.cn | 子母环是什么形状图片520myf.com | 早上起床眼屎多是什么原因mmeoe.com | 硬化症是什么病hcv9jop6ns2r.cn | 月经稀发是什么意思1949doufunao.com |
什么星座最聪明hcv8jop1ns4r.cn | 脑委缩有什么症状zhongyiyatai.com | 什么叫有氧运动hcv8jop5ns0r.cn | 土命缺什么hcv7jop4ns8r.cn | 胆固醇高是什么hcv8jop8ns5r.cn |
民政局是干什么的hcv8jop3ns8r.cn | henry是什么意思hcv9jop1ns6r.cn | 胰腺不好有什么症状hcv8jop8ns4r.cn | 失眠用什么药最好hcv8jop5ns2r.cn | 成字五行属什么xinmaowt.com |
调御丈夫是什么意思hcv8jop7ns8r.cn | 胃痉挛什么症状hcv8jop3ns2r.cn | 踮脚走路有什么好处1949doufunao.com | 抗甲状腺球蛋白抗体高是什么原因hcv8jop5ns7r.cn | 刺激什么意思hcv9jop2ns2r.cn |
最新评论